Calibragens dos Carburadores do Motor Boxer – as mais comuns
Esta tabela de Calibragens dos Carburadores do Motor Boxer foi montada e enviada pelo Armando em 2003:
Bom dia, Carlos
Pelo que se lê no Fórum do PB, a dúvida é grande com relação aos carburadores utilizados em VW a ar.
Estou anexando uma tabela com as oito regulagens mais utilizadas no mercado, que copiei de antigos manuais da Brosol/Solex, e que poderão ser muito úteis para quem está interessado em manter um motor bem regulado.
As duas últimas colunas são referentes às regulagens dos carburadores utilizados em Pumas, que poderão ser montados nos buggies com dois carburadores visando um desempenho um pouco melhor.
Abraços
Armando (Kadron 70 / SP)
CALIBRAGENS MAIS USUAIS DOS MOTORES VW AR | |||||||||
Denominação | Tipo | Veículo/Ano | |||||||
VW 1300 77/ Gasolina | VW 1500 70/ Gasolina | VW 1600 /75 Gasolina | VW 1600 75/ Gasolina | VW 1600 Kombi 78/ Gasolina | VW 1600 Kombi 81/ Álcool | VW 1600 Puma 73/81 Gasolina | VW 1600 Puma 81/ Gasolina | ||
Carburador tipo | H-30 PICS Simples | H-30 PIC Simples | H-30 PIC Simples | H-30 PIC Simples | H-32 PDSIT Dupla | H-32 PDSIT Dupla | H-32 PDSI Dupla | H-32 PDSIT Dupla | |
Venturi | K | 22,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 |
Difusor | |||||||||
Gicleur principal | Gg | 117,5 | 122,5 | 125 | 125 | 155 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
Gicleur corr. Ar | a | 120 | 130Z | 90 | 90 | 115 | 125 | 100 | 115 |
Gicleur de m. lenta | gf | 62,5 | 55 | 55 | |||||
Inter.m. lenta | gf | 47,5 | 60 | 60 | 60 | 52,5 | |||
Tubo injetor | i | 45 | 60 | 50 | 50 | 40 | 70 | 40 | 40 |
Alvo do jato | fresta | fresta | fresta | fresta | Vertical s/ borboleta | fresta | paralelo ao venturi | vertical s/ a borboleta | |
Econostat | E | 50 c/ esfera | 60 c/ esfera | 60 c/ esfera | 60 c/ esfera | 145 | 100 | ||
Calibrador válv. máx. | Ce | ||||||||
Válvula máx | |||||||||
Válvula agulha | P | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 c/ mola+esfera ou pino | 1,51 c/ mola+pino | 1,2 c/ mola+esfera ou pino | 1,2 c/ mola+esfera |
Bóia | F | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7 | 7,4 | 7 | 7 |
Vol. Bba. (cm³/golpe) | 2,5+/-0,2 | 1,65+/-0,15 | 1,45+/-0,15 | 2,2+/-0,2 | 0,65+/-0,15 | 1,3 +/- 0,2 | 0,6+/-0,1 | 0,7+/-0,2 | |
Nível da cuba (147 mm/HG) | 18 +/-1 mm | 18+/-1 mm | 18+/-1mm | 18+/-1mm | 16+/-1 mm | 15 +/- 1 mm | 16 +/- 1 mm | 16 +/- 1 mm | |
Abertura positiva | 0,75+/- 0,05 mm | 0,75+/-0,05 mm | 0,75+/-0,05mm | 0,75+/-0,05mm | 0,8+/-0,05 mm | 0,85+/- 0,05 mm | 0,8 +/- 0,05 mm | ||
Tempo abertura afogador autom./tensão | 165+/-45s 12V | 165+/-45s 12V | 165 +/- 45s / 12V | ||||||
Ident. tampa | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 ou 7 | 2 ou 6 | 7 | ||
Ident. corpo | 8 | 4 ou 9 | 4,3 ou 9,1 | 4,3 ou 9,1 | 4 ou 4,3 | 7 ou 5,1 | 4,1 , 2 ou 4 | 4,3 | |
Ident. base | A3 |
Visualização em PC
A visualização desta tabela de Calibragens dos Carburadores do Motor Boxer no celular deve ser difícil. Mas acredito que, mesmo assim, deva estar no site do Planeta Buggy.
Recomendo, se precisar destes dados, que seja feito o acesso por PC de mesa ou note. Ou imprimir.
Mais Mão na Graxa!
O Planeta Buggy desenterrou muita informação sobre mecânica nos foruns e nas postagens antigas e está fazendo uma compilação com algumas páginas centrais onde estão links para páginas específicas.
Esta tabela de Calibragens dos Carburadores do Motor Boxer é uma das preciosidades do site, pois mostra, em detalhes, coisas que são encontradas separadamente em outros locais.
É uma boa ajuda para quem está restaurando um carburador original do motor boxer. E, mesmo que não seja tu mesmo a fazer, imprime, plastifica e leva para teu mecânico. Ele vai gostar do presente!
Dá uma olhada na página principal do assunto, clicando na imagem a seguir.